RUTX09 este un router IoT celular LTE-A Cat 6 cu Dual-SIM, agregare de purtator si 4 interfete Gigabit Ethernet. Este conceput ca o sursa de internet principala/de rezerva care ofera servicii celulare viteze de pana la 300 Mbps, in cazul in care este necesara o conexiune constanta si un debit mare de date. Dispune de o capacitate de procesare suficienta pentru aplicatii personalizate pe sistemul RutOS bazat pe OpenWrt. Sunt disponibile o multime de functii de securitate, cum ar fi Firewall, VPN, IPsec, SNMP, filtrare de continut pentru o siguranta maxima. Acest produs este compatibil cu sistemul de gestionare la distanta pentru monitorizare, întretinere si colectare de date convenabile.
| Hardware | |
|---|---|
| Mobil | 4G/LTE (Cat 6), 3G |
| CPU | Qualcomm, 4 x ARM Cortex A7, 717 MHz |
| Memorie | 256 MBytes Flash, 256 MBytes RAM |
| Optiune de alimentare | Priza de alimentare cu 4 pini, 9-50 VDC |
| SIM | 2 x suporturi SIM externe (2FF) |
| Conectori de antena | 2 x SMA pentru mobil, 1 x SMA pentru GPS |
| Ethernet | 4 x porturi Ethernet 10/100/1000: 1 x WAN (configurabil ca LAN), 3 x LAN |
| GNSS | 4 x porturi Ethernet 10/100/1000: 1 x WAN (configurabil ca LAN), 3 x LAN |
| Intrari/iesiri | La mufa cu 4 pini: 1 x intrare digitala, 1 x iesire digitala colector deschis |
| Extra | 1 x USB Host |
| LED-uri de stare | 3 x tip WAN, 2 x tip conexiune, 5 x puterea semnalului, 8 x Ethernet, 1 x putere |
| Temperatura de Operare | -40 ° C pâna la 75 ° C |
| Carcasa | Carcasa din aluminiu cu optiune de montare pe sina DIN si capacitate de împamântare |
| Dimensiuni | 115 x 44 x 95 mm |
| Greutate | 455 g |
| Software | |
|---|---|
| Sistem de operare | RutOS (sistem de operare Linux bazat pe OpenWrt) |
| Caracteristici mobile | PDN multiple, APN automatique, verrouillage de bande, commutateur SIM, liste noire/blanche des opérateurs, limites de données/SMS |
| Protocoale de retea | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSLv3, TLS 1.3, ARP, PPP, PPPoE, DHCP, Telnet |
| Retea | Failover (backup de retea), VLAN, QoS, Load Balancing |
| Monitorizare si management | WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS |
| Solutii cloud | RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx |
| NTP | Server NTP, Client NTP, Sincronizare cu: Server NTP extern, GNSS, operator mobil |
| GNSS | Redirectionare NMEA, AVL, Geofencing |
| Servicii | DDNS, VRRP, Wake On Lan (WOL), filtru WEB, UPNP, partajari de retea (Samba), inregistrarea traficului |
| Administrare | Utilizator multiplu, Profiluri de configurare, Diagnosticare, jurnale, Backup de configurare |





